| 列1 | 入山日 | 下山日 | 山域 | メンバー | 活動別 | 山行形態 | ルート概要 |
| 1 | 2024/12/8 | 仙台YMCA山岳会 年次総会 | 仙台市民会館 | ||||
| 2 | 2024/12/14 | 蔵王 坊平 | 鏡 岡安 大竹 | 個人山行 | 山スキー | ライザワールドスキー場〜御田の神避難小屋往復 | |
| 3 | 2024/12/28 | 面白山/面白山スキー場跡 | 鏡(単独) | 個人山行 | 山スキー | 面白山高原駅(8:10)ー面白山スキー場跡ゲレンデトップ(10:15)ー面白山高原駅(10:50〜11:25)ー紅葉川林道ー山寺駅(13:11) | |
| 4 | 2024/12/28 | 2024/12/30 | 伊豆・城山・チューブロック | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | フェイト11d、生と死の分岐点12a、かさぶた12cなどにトライ |
| 5 | 2024/12/29 | 2025/1/1 | 浅草岳 | 荻野・西田・後藤(会友) | 会山行 | 山スキー | 入叶津=R289平石山スノーシェッド=山神杉=沼の平=猿崖=浅草岳 |
| 6 | 2025/1/2 | 2025/1/4 | 伊豆・城山・チューブロック | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 生と死の分岐点12a、ドロンパ12aなどにトライ |
| 7 | 2025/1/4 | 葉山・おんどり尾根 | 荻野・他1人 | 個人山行 | 山スキー | 山の内=三枚平=P927 | |
| 8 | 2025/1/7 | 笹谷”阿古耶沢” | 大竹 単独 | 個人山行 | 山スキー | ||
| 9 | 2025/1/11 | 湯殿山 | 大竹 岡安 | 個人山行 | 山スキー | 志津〜湯殿南東尾根〜湯殿の肩c1300 | |
| 10 | 2025/1/11 | 2025/1/13 | 八幡平 | L.鏡、野村、丸山、安野(会員外) | 個人山行 | 山スキー | 1/11
御在所〜八幡平スキー場跡〜大黒森往復 1/12 御在所〜樅山〜前山〜茶臼岳避難小屋往復 1/13 御在所〜恵比寿沢〜前山往復 |
| 11 | 2025/1/13 | 西川町・八ツ楯山 | 布施、西田、坂本、岡安 | 個人山行 | 山スキー | 八ツ楯山ピストン | |
| 12 | 2025/1/18 | 蔵王 | L.鏡、野村 | 個人山行 | 山スキー | えぼしスキー場(9:48)ー股窪ー蔵王山岳会山小屋(11:20)ーろうづめ平(11:40)ー屏風岳東面1600m地点(11:55)ーろうづめ平ー後烏帽子岳(13:24)ーえぼしスキー場トップ(14:02) | |
| 13 | 2025/1/19 | 刈田岳&小屋めぐり | 西田・丸山・大竹・布施・荻野・岡安・野村・幡野(会友) | 個人山行, 会山行 | 山スキー | すみかわーあとみー山想会小屋ー一高小屋ー清渓小屋ー刈田避難ー井戸沢ボウルーすみかわ | |
| 14 | 2025/1/26 | 翁山 | Ⅼ荻野 岡安 田中 大竹 | 個人山行 | 山スキー | 尾花沢県道28脇pー尾根980ー山頂ー往路戻る | |
| 15 | 2025/2/1 | 2025/2/1 | 船形山 | 岡安潤一 | 個人山行 | 山スキー | 7:16
旗坂キャンプ場-三光の宮-10:40升沢小屋-11:58 船形山-13:00 蛇ヶ岳-三光の宮- 14:30 旗坂キャンプ場 |
| 16 | 2025/2/2 | 船形山 | 鏡 | 個人山行 | 山スキー | 鹿原屋敷、除雪終点(8:15頃)ー 千古の森分岐(8:37)ー412mT字路(9:50)ー450m沼の上474m地点(10:16)ー往路戻るー駐車地点(11:45) | |
| 17 | 2025/2/2 | 湯殿山 | Ⅼ阿部忠典 大竹 牧夫 田中邦広 丸山邦夫 | 個人山行 | 山スキー | 志津〜石跳川沿い〜南東尾根〜湯殿山〜南面〜ブス沼〜石跳川沿い〜志津 | |
| 18 | 2025/2/6 | 2025/2/11 | 北海道ニセコ連峰 | 鏡、他4(他に3人は別行動) | 個人山行 | 山スキー | ニセコモイワスキー場のBC、チセヌプリ、ニセコアンヌプリなど |
| 19 | 2025/2/9 | 加美町 鬢櫛山 | 阿部 岡安 大竹 | 個人山行 | 山スキー | 加美町寒風沢〜奇妙(きたい)沼〜鬢櫛〜往路戻る | |
| 20 | 2025/2/9 | 2025/2/10 | 三ツ石山 | 西田猛和、坂本育子、丸山哲夫 | 個人山行 | 山スキー | 網張スキー場-大松倉山-三ツ石山荘-三ツ石山-大松倉稜線-大松倉沢-網張林道-網張スキー場 |
| 21 | 2025/2/11 | 笹谷・阿古耶沢 | 布施、阿部 | 個人山行 | 山スキー | 笹谷8:30〜阿古耶沢〜C1100 11:30〜スキー滑降〜笹谷 13:30 | |
| 22 | 2025/2/15 | 湯殿山 | 坂本 西田 岡安 大竹 中村(入会前の体験参加) | 個人山行 | 山スキー | 志津9:00ー南東尾根−湯殿山稜線11:20−志津12:30頃 | |
| 23 | 2025/2/16 | 鳥海山 | 牧野、安達(聡)会友 | 個人山行 | 山スキー | 5:15にかほ市道→林道→鳥越川→1030付近→往路下山10:00 | |
| 24 | 2025/2/16 | 天狗角力取山 | 荻野 | 個人山行 | 山スキー | 大井沢→林道→焼峰→往路戻る | |
| 25 | 2025/2/20 | 村山葉山 おんどり尾根 | 大竹 安達淳(会友) | 個人山行 | 山スキー | 山内大鳥居9:15ー三枚平ーp927 12:30ー往路戻る 着13:10 | |
| 26 | 2025/2/23 | 2025/2/24 | 下柳沢山 | L荻野・西田・坂本・阿部(忠)・岡安 | 会山行 | 山スキー | 23
日:カルデラ館~苦水第一ダム~右岸沢乗越~苦水川~赤砂川~p700 テン泊 24 日:p848~赤沢川渡渉~尾根 1114~下柳沢山~テン場経由で往路戻る |
| 27 | 2025/2/24 | 姥ヶ岳方面(石跳川左岸尾根まで) | 大竹 田中理会(入会希望) | 個人山行 | 山スキー | 志津〜自然博物館〜上部尾根〜往路戻る | |
| 28 | 2025/3/1 | 焼石連峰 銀明水小屋 | L.鏡、野村、岡安 | 個人山行 | 山スキー | 尿前渓谷橋・除雪終点出発(8:15)ー冬道入口(9:55)ー中沼(10:44)ー銀明水避難小屋(11:46〜12:17)ー横岳斜面1280m(12:40)ー中沼(13:20)ー渓谷橋帰着(14:17) | |
| 29 | 2025/3/1 | 須金岳 | 大竹 牧野 | 個人山行 | 山スキー | 鬼首上ノ台寒湯沢夏道ルート〜須金岳 晴れ | |
| 30 | 2025/3/1 | 相馬・真野 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 野生の勘12cにトライ | |
| 31 | 2025/3/1 | 須金岳(鬼首) 寒湯沢ルート | 大竹、牧野 | 個人山行 | 山スキー | 鬼首上ノ台(国道248号線、除雪の隙間デポ) 寒湯沢右岸から基本登山道筋に上り須金岳往復 |
|
| 32 | 2025/3/15 | 蔵王連峰・刈田岳 | 鏡 | 個人山行 | 山スキー | すみかわスキー場リフトトップ(9:40)ー観光道路ーエコーラインー刈田峠入口(11:03)ー登山リフト下駅(11:29)ー刈田岳山頂神社(12:00)ー避難小屋休憩(〜12:22)ーハイラインーエコーラインーゲレンデ(13:04) | |
| 33 | 2025/3/15 | 2025/3/16 | 柳沢小屋 | 西田猛和、坂本育子 | 個人山行 | 山スキー | JJ→柳沢小屋ピストン |
| 34 | 2025/3/22 | 2025/3/23 | 焼石連峰 | L.鏡、SL.野村、阿部、田中、荻野 | 会山行 | 山スキー | 3/22 尿前渓谷橋出発(8:50)ー中沼(12:00)ー銀明水小屋(13:25)泊 3/23 小屋出発(8:05)ー小屋上部斜面ー戻るー小屋(9:00ー9:40)ー中沼(10:20)ー冬道途中で日帰りパーティと交差(10:55)ー尿前渓谷橋下山(12:05) |
| 35 | 2025/4/5 | 蔵王 | 鏡(単独) | 個人山行 | 山スキー | 蔵王温泉スキー場地蔵山頂駅出発(9:10)ー熊野岳避難小屋(9:57)ー丸山沢左岸大斜面滑降ー左衛門小屋(10:30〜10:50)ー登山道〜左衛門沢源頭斜面登り返しー熊野避難小屋(13:12)ー熊野岳山頂神社(13:20)ー蔵王沢源頭滑降ー1420m地点より登り返しーユートピアゲレンデ(14:20)ー黒姫駐車場帰着(14:27) | |
| 36 | 2025/4/12 | 2025/4/13 | 月山 | L牧野、鏡、西田、岡安、田中 | 会山行 | 山スキー | 1日目 道の駅にしかわ=(バス)=姥沢=(リフト)=リフトトップ〜山頂〜清川小屋(泊) 2日目 清川小屋〜夏道尾根〜肘折温泉(下山) |
| 37 | 2025/4/12 | 月山 | 大竹 荻野 | 個人山行 | 山スキー | 9:10姥沢pーリフトトップ9;45—山頂12:00ー北月山荘15;20 | |
| 38 | 2025/4/19 | 姥ヶ岳 | Ⅼ大竹 岡安 | 個人山行 | 山スキー | 志津先の林道〜周海沼〜スキー場リフト〜姥ヶ岳 | |
| 39 | 2025/4/24 | 蔵王刈田岳 | 伊藤信弘 | 個人山行 | 山スキー | すみかわスノーパーク駐車場9:20ー後見ゲレンデトップ10:00ー大黒天先エコーライン 渡渉点10:50ー避難小屋11:30ー井戸沢下部11:55(登り返し)ー避難小屋12:30ー小屋スタート13:00ーすみかわスノーパーク駐車場13:30 |
|
| 40 | 2025/4/27 | 2025/4/28 | 鳥海山 | 鏡 | 個人山行 | 山スキー | 4/27 中島台駐車場(6:15)ー獅子ヶ鼻の上でスキー履く(7:05)ー千蛇谷1095m・強風で撤退(9時頃)ーあがりこ大王(10:15)ー駐車場(10:41) 4/28 ブルーライン大平上の駐車スペース(8:45)ー1550m付近・西田坂本と別れる(10:07)ー笙ヶ岳ピーク(10:42)ー東面滑降ー登り返しー登り返し地点1637m(12:10)ー駐車場(12:50) |
| 41 | 2025/4/29 | 大和町・七ツ森 | 布施、他3 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 松倉山〜撫倉山〜大倉山〜蜂倉山 〜鎌倉山〜遂倉山〜南川ダム 〜笹倉山 | |
| 42 | 2025/5/1 | 鳥海山(七高山) | 岡安潤一 | 個人山行 | 山スキー | 5:40 秡川-8:00 七高山-8:38 唐獅子平-10:00 七高山-11:10 秡川 | |
| 43 | 2025/5/3 | 2025/5/5 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、ジェード13aなどにトライ |
| 44 | 2025/5/3 | 2025/5/5 | 飯豊・梅花皮 | 荻野・岡安・後藤(会友) | 個人山行 | 山スキー | 3日:梅花皮山荘〜飯豊山荘〜石転び沢〜梅花皮小屋 4日:停滞 5日:往路戻る |
| 45 | 2025/5/4 | 2025/5/5 | 飯豊連峰 | 牧野、安達(聡) | 個人山行 | 山スキー | |
| 46 | 2025/5/11 | 女川・雄勝 黒森山・石投山 | L.鏡、大竹 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 女川駅(8:38)ー赤松尾根ー黒森山(10:00)ーC399.7(10:55)ー雄勝峠ジャンクション(12時頃・休憩)ー石投山(13:17)ー石投山登山口(14:15)ー女川駅(14:50) | |
| 47 | 2025/5/11 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12dなどにトライ | |
| 48 | 2025/5/15 | 湯殿山 | 大竹単独 | 個人山行 | 山スキー | R113旧道石跳右岸9;15〜カワクルミ沼〜ブス沼〜湯殿尾根1300肩12:00〜往路戻る13:15 | |
| 49 | 2025/5/18 | 作並・鎌倉山 | 布施、鏡、岡安 | 会山行 | クライミング | 左フェースルートからP1 | |
| 50 | 2025/5/24 | 鳥海山 | 荻野・牧野 | 個人山行 | 山スキー | 祓川〜七高山〜唐獅子方面200mほど〜祓川ルートに戻る〜祓川 | |
| 51 | 2025/5/29 | 月山 | 牧野 | 個人山行 | 山スキー | 姥沢駐車場→リフト→山頂→東斜面→姥ケ岳→スキー所→下山 | |
| 52 | 2025/6/2 | 月山姥ヶ岳 周回沼 | 大竹 単独 | 個人山行 | 山スキー | 月山自然博物館 周回沼付近 | |
| 53 | 2025/6/7 | 鳥海(七高山) | 大竹 安達聡子₍会友) | 個人山行 | 山スキー | 祓川発10;10〜七ツ釜11;45〜七高山14;30 祓川着16;00 | |
| 54 | 2025/6/7 | 鳥海山 | 荻野 | 個人山行 | 山スキー | 祓川〜七高山 | |
| 55 | 2025/6/8 | 鳥海山 | 鏡 慶一 | 個人山行 | 山スキー | 祓川駐車場出発 (7:27)ー祓川コースー七高山(10:42)ー新山(11:20) ー七高山(12:00)ー祓川駐車場帰着(13:30) |
|
| 56 | 2025/6/13 | 月山・今神山 | 鏡 慶一 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 肘折温泉(8:20)ーカルデラ館(8:36)ー番所峯(9:23)ー志賀山(9:38)ー今神温泉跡(10:55)ー今熊野神社・長倉の大杉(12:07)ー国保発祥の地記念碑(13:18)ー舟番所跡(15:02)ー古口駅(15:10) | |
| 57 | 2025/6/15 | 泉ヶ岳・三峰山 | 布施、他3 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 泉ヶ岳〜三峰山往復 | |
| 58 | 2025/6/21 | 山寺・黒岩 | 布施、他1 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、案愚楽11bなどにトライ。 | |
| 59 | 2025/6/21 | 2025/6/22 | 2025. 6.21(土)〜22(日)会山行 阿武隈川源流二渓 「白水沢左俣」[南沢」報告書阿武隈川 白水沢・南沢 | L伊藤 西田 坂本 鈴木 岡安 田辺 戸田 | 会山行 | 沢登り | 初日 白水沢〜甲子登山尾根上部 二日目 南沢〜甲子山頂 下山はともに大黒屋駐車場へ尾根下山 |
| 60 | 2025/6/28 | 月山 | 鏡(単独) | 個人山行 | 山スキー | 姥沢駐車場(8:11) =リフト上駅(8:38)- 月山山頂(10:25) - 東面雪田滑降、登り返しx2 - 山頂下山開始(12:41) - リフト上駅(13:45) - 駐車場帰着(14:14) | |
| 61 | 2025/7/6 | 山寺・黒岩 | 布施な、布施か、他1 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、リアルカンテ12aなどにトライ | |
| 62 | 2025/7/20 | 大朝日岳 | 牧野 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 6:50古寺鉱泉→小朝日→大朝日→小朝日→(余力があれば鳥原山経由)→17:00下山 | |
| 63 | 2025/7/21 | 山寺・黒岩 | 布施直之 | 会山行 | クライミング | 案愚楽11b、マウンテンディスコ11dなどにトライ | |
| 64 | 2025/7/23 | 朝日連峰/日暮沢登山口〜竜門小屋〜以東岳ピストン | 鈴木、宮司(会員外) | 個人山行 | トレッキング(登山) | 3:00日暮沢登山口〜6:05竜門小屋〜9:10以東岳山頂〜14:30下山 | |
| 65 | 2025/7/26 | 鳥海山 | 荻野 | 個人山行 | 山スキー | 大台野〜滝の小屋〜河原宿 | |
| 66 | 2025/8/2 | 2025/8/3 | 白河・聖ヶ岩・不動岩、阿武隈川・白水沢 | 布施直、布施香、他3 | 個人山行 | 沢登り | 不動岩・マスターワン12aなどにトライ〜聖ヶ岩キャンプ場泊〜阿武隈川・白水沢左俣 |
| 67 | 2025/8/10 | 2025/8/12 | 八幡平 玉川大深沢 | 西田、岡安 | 会山行 | 沢登り | 8/10(日): 6:00西田家 〜9:10後生掛温泉 第二駐車場車デポ バス移動:ドラゴン号(事前予約) 9:37後生掛温泉発〜9:50アスピーテ入口下車 秋北バス乗換 9:55アスピーテ入口〜10:35五十曲下車 10:45五十曲より玉川入渓〜玉川〜大深沢〜石仮戸沢出合〜14:10湯ノ沢出合〜見張り小屋の先で幕場泊 8/11(月):雨のち曇り 7:00幕場発〜7:15伝左衛門沢出合〜7:30大深沢取水口〜7:45大深沢増水のため、中州で2時間ほど様子見〜10:30ソヤノ沢出合付近(釣り)〜11:20引返し〜12:00伝左衛門沢へ14:15湯田又沢出合 幕場泊 8/12(火):7:00湯田又沢出合 幕場発〜11:00 後生掛温泉下山 |
| 68 | 2025/8/12 | 2025/8/16 | 山梨・瑞牆山・カサメリ沢 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 漁師の娘11c、ワニワニ11bなどにトライ |
| 69 | 2025/8/25 | 利尻山 | 阿部忠典 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 鴛泊コース(往復) 5:00 北麓野営場→09:30 利尻山避難小屋→11:30 山頂 |
|
| 70 | 2025/9/14 | 筑波山系小町山(土浦市) | Ⅼ安達聡子 大竹牧夫 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 土浦市小町の里登山口〜小町山(周回) | |
| 71 | 2025/9/21 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香、他2 | 個人山行 | クライミング | ブラック&ブルー10a、さざなみ10cなどにトライ | |
| 72 | 2025/9/21 | 2025/9/22 | 白峰三山(しらねさんざん) | 牧野、安達(聡) | 個人山行 | トレッキング(登山) | コース:9/21
奈良田バス停5:40=広河原8:00〜15:00北岳山荘テント泊 9/22 泊地4:00〜北岳〜間ノ岳〜9:00農鳥岳〜13:30大門沢小屋14:00〜16:30第一発電所〜奈良田バス停下山17:00 |
| 73 | 2025/9/21 | 2025/9/23 | 裏岩手 大深沢上流関東沢 | 西田猛和、坂本育子 | 個人山行 | 沢登り | 9/21日:大松倉Pゲート9:30-三ツ石山登山口10:30-三ツ石山荘11:10-三ツ石山12:00-小畚山13:00-大深岳分岐14:00-関東森16:00-八瀬森山荘16:40 9/22月:八瀬森山荘8:30-関東沢下降-関東沢左股10:00-関東沢左股の右の右を詰める-GL1000m付近で幕14:30 9/23火:幕場7:30-GL1300m付近で登山道へ出る9:30-大深岳分岐10:30-小畚山11:30-三ツ石山12:45-三ツ石山荘13:15-三ツ石登山口14:00-大松倉ゲートP14:35 |
| 74 | 2025/9/21 | 2025/9/22 | 白峰三山(しらねさんざん) | 牧野、安達(聡) | 個人山行 | トレッキング(登山) | 9/21
奈良田バス停5:40=広河原8:00〜15:00北岳山荘テント泊 9/22 泊地4:00〜北岳〜間ノ岳〜9:00農鳥岳〜13:30大門沢小屋14:00〜16:30第一発電所〜奈良田バス停下山17:00 |
| 75 | 2025/9/28 | 蔵王 笹谷古道 | 深野、阿部、大竹 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 笹谷古道登山口ー笹谷峠ーカケス峰 | |
| 76 | 2025/10/5 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、ジキルとハイド11dなどにトライ | |
| 77 | 2025/10/18 | 2025/10/19 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弍番12d、ジキルとハイド11dなどにトライ |
| 78 | 2025/11/2 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、ジキルとハイド11dなどにトライ | |
| 79 | 2025/11/2 | 2025/11/3 | 北上山地 五葉山 氷上山 | 鏡(単独) | 個人山行 | トレッキング(登山) | 11/2
自宅(6時)=赤坂峠登山口(8:49)ー畳石(9:31)ー石楠花荘(10:19)ー五葉山頂上(10:34)ー日の出岩ー往路戻るー赤坂峠(12:22)=氷上山中央コース登山口(14:11)登奈孝志荘(15:04)(避難小屋泊) 11/3 小屋(6時半)ー氷上山(7:09)ー小屋(8:19)ー中央コース登山口(8:55)=玉乃湯入浴=帰宅 |
| 80 | 2025/11/3 | 相馬・真野 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 一番登り11a、野生の勘12cにトライ | |
| 81 | 2025/11/3 | 2025/11/4 | 那須岳 | 岡安潤一 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 11/3(月):那須ロープウェイ山頂-那須岳避難小屋-三斗小屋温泉(煙草屋) 11/4(火):三斗小屋温泉(煙草屋)-1900m峰-三本槍岳-1900m峰-朝日岳- 那須岳避難小屋-登山口下山 |
| 82 | 2025/11/9 | 宮城県第2総合運動場・人口壁 | 布施、安田(+3)、伊藤、阿部、岡安(+1)、西田、坂本 | 会山行 | クライミング | 二面にトップロープを張って練習 | |
| 83 | 2025/11/15 | 2025/11/16 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12dなどにトライ |
| 84 | 2025/11/15 | 出羽三山・羽黒山 | 鏡、坂本、松木(会員外) | 個人山行 | トレッキング(登山) | 余目駅=JR代行バス=清川駅(10:05)出発ー板敷橋(11:35)ー熊谷神社(12:00)ー鉢子・羽黒古道入口(12:48)ーみはらしの丘(13:42)ー羽黒山山頂(14:03)ー山頂バス停(14:12)=バス=鶴岡駅=JR=余目駅 | |
| 85 | 2025/11/22 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、マウンテンディスコ11dなどにトライ | |
| 86 | 2025/11/23 | 姥ヶ岳 | 鏡 牧野 荻野 大竹 | 個人山行 | 山スキー | 志津8;50ーリフト下駅11:10ー30(休憩)−リフトトップ(12:10ー30)ー山頂13:00ー13:20滑降ー志津14;25 | |
| 87 | 2025/11/24 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、マウンテンディスコ11dなどにトライ | |
| 88 | 2025/11/30 | 山寺・黒岩 | 布施直、布施香 | 個人山行 | クライミング | 弐番12d、マウンテンディスコ11dなどにトライ | |
| 89 | 2025/11/30 | 2025/12/1 | いわき・二ッ箭山、相馬・鹿狼山 | 鏡 | 個人山行 | トレッキング(登山) | 11/30
二ッ箭山 二ッ箭山入口駐車場(10:15)ー男体山(11:34)ー女体山(11:45)ー二ッ箭山山頂(12:27)ー月山(12:45)ー月山入口(13:15)ー入口駐車場(13:46) 12/1 鹿狼山 鹿狼山登山口駐車場(10:57)ー眺望コースー鹿狼山頂上(11:35)ー樹海コースー登山口(12:25) |